Pump Well. Trust Swell111
150QJ
Глубинный насос
Строительные площадки/заводы Строительные площадки/заводы
Сельскохозяйственные угодья Сельскохозяйственные угодья
Теплицы и сады Теплицы и сады
Животноводство Животноводство
Погружной глубинный насос 150QJ из нержавеющей стали оснащён водонепроницаемым перезаправленным двигателем класса F с защитой IP68 и обеспечивает стабильную подачу воды с высоким напором. Идеален для сельскохозяйственного орошения, муниципального водоснабжения, промышленного водозабора и водоснабжения горных и нагорных районов.
150QJ
01 / 03
Рабочие условия
Температура среды
0~+35°C
Температура окружающей среды
≤40°C
Защита
IP68
Макс. глубина погружения
120 м
Насос
  • Корпус насоса S.S.
  • Чугунный патрубок на выходе, опционально S.S.
  • С маслонаполненным двигателем
  • Пластиковое многоступенчатое рабочее колесо
  • Раздельная конструкция двигателя
Двигатель

Двигатель соответствует стандартам NEMA США

Однофазный: 220~240 В/50 Гц/60 Гц

Трёхфазный: 380~415 В/50 Гц/60 Гц

Двигатели других напряжений доступны по запросу.

Опционально с тепловым реле

Класс изоляции: F

Параметры продукта
MODEL VOLTAGE POWER OUTLET DIAMETER FLOW 0 5 10 15 20 25 30 PUMP BODY MOTOR TOTAL              
(V) (kW) (mm) (mm) (mm) (mm)              
150QJ15-32/4-2.2 220/380 2.2 2.5" 146 HEAD (mm) 48 45 38 32 22 12 3 338 489 827              
150QJ15-40/5-3.0 220/380 3.0 2.5" 146 62 55 50 40 30 20 3 398 529 927              
150QJ15-50/6-4.0 380 4.0 2.5" 146 75 66 58 50 35 20 3 458 549 1007              
150QJ15-72/8-5.5 380 5.5 2.5" 146 100 90 80 72 50 30 3 578 604 1182              
150QJ15-90/10-7.5 380 7.5 2.5" 146 130 110 100 90 60 40 10 698 664 1362              
150QJ15-100/12-9.2 380 9.2 2.5” 146 151 140 120 100 80 45 12 818 749 1567              
150QJ15-130/15-11 380 11 2.5" 146 190 166 150 130 90 50 12 998 814 1812              
150QJ15-150/17-13 380 13   146 216 190 170 150 104 60 12 1118 864 1982              
150QJ15-170/20-15 380 15 2.5" 146 256 222 200 170 123 80 12 1298 914 2212              
   
MODEL VOLTAGE POWER OUTLET DIAMETER FLOW 0 5 10 15 20 25 30 35 40 PUMP BODY MOTOR TOTAL  
(V) (kW) (mm) (mm) (mm) (mm)  
150QJ20-25/3-2.2 220/380 2.2 2.5" 146 HEAD (mm) 38 35 32 30 25 21 15 10 4 298 489 787  
150QJ20-38/4-3.0 220/380 3.0 2.5" 146 53 49 45 42 38 32 24 16 6 364 529 893  
150QJ20-48/5-4.0 380 4.0 2.5" 146 65 61 56 52 48 40 30 19 8 431 549 980  
150QJ20-58/6-5.5 380 5.5 2.5" 146 80 74 67 63 58 48 36 23 9 497 604 1101  
150QJ20-85/9-7.5 380 7.5 2.5" 146 120 111 101 92 85 71 52 33 14 697 664 1361  
150QJ20-105/11-9.2 380 9.2 2.5" 146 145 135 124 115 105 87 65 43 17 829 749 1578  
150QJ20-125/14-11 380 11 2.5” 146 170 160 146 136 125 103 77 50 20 1029 814 1843  
150QJ20-155/16-13 380 13 2.5" 146 210 197 180 167 155 127 95 62 25 1162 864 2026  
150QJ20-180/18-15 380 15 2.5" 146 240 224 206 193 180 145 108 69 27 1295 914 2209  
   
MODEL VOLTAGE POWER OUTLET DIAMETER FLOW 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 PUMP BODY MOTOR TOTAL  
(V) (kW) (mm) (mm) (mm) (mm)  
150QJ25-22/3-2.2 220/380 2.2 3.0" 146 HEAD (mm) 35 33 31 30 25 22 20 15 10 5 3 338 489 827  
150QJ25-33/4-3.0 220/380 3.0 3.0" 146 48 43 41 38 35 33 27 22 17 10 3 418 529 947  
150QJ25-40/5-4.0 380 4.0 3.0" 146 59 54 51 47 43 40 34 27 19 12 3 497 549 1046  
150QJ25-50/6-5.5 380 5.5 3.0” 146 72 64 63 59 54 50 42 35 26 16 3 577 604 1181  
150QJ25-75/9-7.5 380 7.5 3.0" 146 107 100 95 88 80 75 62 50 38 21 4 816 664 1480  
150QJ25-90/11-9.2 380 9.2 3.0" 146 131 122 115 106 97 90 75 62 45 27 3 976 749 1725  
150QJ25-110/13-11 380 11 3.0" 146 156 145 137 127 116 110 91 75 56 33 3 1135 814 1949  
150QJ25-125/15-13 380 13 3.0” 146 178 167 158 146 134 125 103 84 64 34 3 1295 864 2159  
150QJ25-140/17-15 380 15 3.0" 146 202 188 177 165 151 140 117 95 70 41 3 1454 914 2368  
 
MODEL VOLTAGE POWER OUTLET DIAMETER FLOW 0 5 10 15 20 25 30 32 35 40 45 50 55 PUMP BODY MOTOR TOTAL
(V) (kW) (mm) (mm) (mm) (mm)
150QJ32-16/2-2.2 220/380 2.2 3.0" 146 HEAD (mm) 25 24 23 22 21 18 17 16 15 14 13 10 3 258 489 747
150QJ32-25/3-3.0 220/380 3.0 3.0" 146 39 37 35 33 31 28 26 25 23 19 15 11 3 338 529 867
150QJ32-33/4-4.0 380 4.0 3.0" 146 52 48 45 43 40 36 34 33 28 24 19 12 3 418 549 967
150QJ32-43/5-5.5 380 5.5 3.0" 146 66 62 59 56 51 47 44 43 37 32 25 17 7 497 604 1101
150QJ32-59/7-7.5 380 7.5 3.0" 146 92 88 83 78 72 66 61 59 52 44 34 23 8 657 664 1321
150QJ32-75/9-9.2 380 9.2 3.0” 146 118 112 106 99 91 83 77 75 65 55 43 28 12 816 749 1565
150QJ32-89/11-11 380 11 3.0" 146 144 136 129 120 111 102 93 89 81 69 53 35 12 976 814 1790
150QJ32-105/13-1 380 13 3.0" 146 170 162 153 142 132 121 110 105 94 80 60 41 15 1135 864 1999
150QJ32-125/15-1 380 15 3.0" 146 195 186 175 165 152 139 128 125 111 92 72 45 17 1295 914 2209
 
MODEL VOLTAGE POWER OUTLET DIAMETER FLOW 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 PUMP BODY (mm) MOTOR (mm) TOTAL
(V) (kW) (mm) (mm
150QJ50-22/3-4.0 380 4.0 3.0" 146 HEAD (mm) 36 35 34 33 32 31 29 28 26 24 22 18 14 10 433 549 982
150QJ50-30/4-5.5 380 5.5 3.0" 146 50 48 46 45 43 41 39 37 35 33 30 24 19 14 545 604 1149
150QJ50-40/5-7.5 380 7.5 3.0" 146 63 61 60 58 56 53 51 48 46 43 40 31 26 18 656 664 1320
150QJ50-46/6-9.2 380 9.2 3.0" 146 75 73 71 69 67 64 61 57 54 50 46 39 31 22 768 749 1517
150QJ50-60/8-11 380 11 3.0" 146 100 97 94 91 88 84 80 76 71 67 60 52 41 30 991 814 1805
150QJ50-68/9-13 380 13 3.0" 146 112 111 107 104 100 96 92 87 81 77 68 56 45 32 1102 864 1966
150QJ50-76/10-15 380 15 3.0" 146 125 122 118 115 110 105 101 95 89 83 76 60 48 34 1214 914 2128
Оставьте ваше сообщение
Пожалуйста, оставьте ваше сообщение здесь. TERRAWELL свяжется с вами в течение 24 часов. Спасибо.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наилучший опыт работы. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на использование нами файлов cookie.

Узнать большео файлах cookie, которые мы используем, и о том, как их распознать.